CLIVET tööstuslikud maasoojuspumpad
Clivet ELFO ENERGY | COP* | kW * | Hind |
Elfo energy WSHN-EE 17 | 4,59 | 5,9 | |
Elfo energy WSHN-EE 31 | 4,47 | 8,0 | |
Elfo energy WSHN-EE 41 | 4,87 | 11,0 | |
Elfo energy WSHN-EE 51 | 5,03 | 14,4 | |
Elfo enegy WSHN-EE 61 | 4,53 | 15,6 | |
Elfo energy WSHN-EE 71 | 5,49 | 24,5 | |
Elfo energy WSHN-EE 91 | 4,79 | 26,4 | |
Elfo energy WSHN-EE 101** | 4,98 | 31,3 | |
Elfo energy WSHN-EE 121** | 4,97 | 35,5 |
NB! Soojuspump töötab ka jahutusrežiimis
Komplektis: Elektriühendus 400V, maa-ja kütteveetsirkulatsioonipumbad, pheme käivitus, faasijärjestuse kontroller, välistemperatuurist juhtimine.
Lisavarustus:
Tarbevee juhtimise moodul
Vibratsiooni vastased puksid WSHN-EE 17- 51
Vibratsiooni vastased puksid WSHN-EE 61-121
* Maakontuuri temperatuur 0°C/ küttevee temperatuur 35°C
** Puudub maaringi tsirkulatsiooni pump